반응형
2025년 강동구 강일동 아파트 전세 시장 분석
강동구 강일동은 한강 조망권과 쾌적한 주거환경으로 주목받는 지역으로, 다양한 리버파크와 고덕리엔파크 단지가 형성되어 있어 선택의 폭이 넓습니다. 단지별 특성과 장단점, 최신 시세를 표와 함께 정리했습니다.
단지별 특징 및 장단점
단지명 | 사용승인 | 세대수 | 용적률 | 건폐율 | 주요 장점 | 주요 단점 |
---|---|---|---|---|---|---|
리버파크1단지 | 2009년 | 282 | 116% | 17% | 임대비율 낮음, 9호선 역세권 예정, 아늑함 | 낮은 층수, 인근 공사 소음 |
리버파크2단지 | 2009년 | - | - | - | 쾌적한 환경, 가족 주거 적합 | 수도권 도로 소음, 놀이터 부족 |
리버파크3단지 | 2009년 | - | - | - | 임대비율 낮음, 9호선 초역세권 예정 | 교통 불편 |
리버파크6단지 | 2009년 | 553 | 164% | 16% | 교육 환경 우수, 9호선 초역세권 예정 | 임대비율 높아 관리 불균일 가능 |
리버파크7단지 | 2009년 | 731 | 179% | 17% | 주차 공간 충분, 단지 구성이 우수 | 교통 불편 |
리버파크8단지 | - | - | 144% | - | 공원뷰, 5호선 역 접근성 좋음 | 단지 내 경사로 이동 불편, 가격 차이 큼 |
리버파크9단지 | 2009년 | 841 | 163% | 15% | 5호선 강일역 역세권, 공원뷰 우수, 시세 높음 | 역 접근성 동별 차이 있음 |
고덕리엔파크 | 2011년 | 605~2283 | 177~196% | 17~23% | 고덕 생활권, 상권 우수, 공원 인접 | 일부 단지 주차타워 이슈, 3단지 임대비율 높음 |
강일동 아파트 전세 시세 (2025년 최신)
단지명 | 면적(㎡) | 전세가격 |
---|---|---|
리버파크1단지 | 84㎡ | 4억 9천만원 |
리버파크2단지 | 84.74㎡ | 5억 4천만원 |
리버파크3단지 | 84㎡ | 4억 3천만~5억 3천만원 |
리버파크6단지 | 84㎡ | 갭 4억대 |
리버파크7단지 | 84㎡ | 갭 3억~4억대 |
리버파크9단지 | 84㎡ | 갭 5억대 |
고덕리엔파크1단지 | 84㎡, 114㎡ | 갭 6억대 |
강일동 아파트 매매 시세 (2025년 최신)
단지명 | 면적(㎡) | 매매가격 |
---|---|---|
리버파크1단지 | 84㎡ | 9억원 |
리버파크3단지 | 84㎡ | 9억 5,500만원 |
리버파크9단지 | 84㎡ | 최고 12억원 |
고덕리엔파크2단지 | 84㎡ | 최고 12억 7,500만원 |
강일동 아파트 월세 시세 (2025년 최신)
단지명 | 면적(㎡) | 보증금 | 월세 |
---|---|---|---|
리버파크1단지 | 84㎡ | 3,000만원 | 180만원 |
리버파크2단지 | 84.53㎡ | 5,000만원 | 199만원 |
리버파크3단지 | 84㎡ | 1억원 | 143만~153만원 |
강동구 강일동 투자 전망
강동구 강일동은 9호선 강일역 개통으로 교통 개선과 함께 주거 및 투자 가치 상승이 기대됩니다. 특히 강일리버파크8·9단지는 역세권 프리미엄으로 주목받고 있으며, 우수한 교육환경과 공원 근접성으로 인해 가족 단위 거주자에게 적합합니다.
단, 임대 비율과 교통 상황 등 단지별 특성을 꼼꼼히 분석하여 최적의 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이러한 내용을 종합하여 현명한 주거 및 투자 선택을 하시기 바랍니다.
반응형
'서울 아파트 시세정보' 카테고리의 다른 글
용산구 후암동 아파트 매매, 지금이 적기일까요? (0) | 2025.04.08 |
---|---|
서울 비싼 아파트: 2025년 최신 정보 (3) | 2025.04.08 |
강북구 미아동 아파트 매매정보를 알려줄까??? (0) | 2025.04.08 |
강북구 삼양동 아파트 매매 어디까지 알고있어요??? (0) | 2025.04.07 |
강서구 염창동 아파트 매매 알아봅시다??? (1) | 2025.04.07 |